產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
阻容感等元件AEC-Q200產(chǎn)品測(cè)試:AEC-200試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)規(guī)定了車內(nèi)各組分環(huán)境下被動(dòng)元器件的使用溫度范圍,對(duì)各類元器件的測(cè)試項(xiàng)目作了嚴(yán)格的區(qū)分,同時(shí),對(duì)元器件通用系列的試驗(yàn)適用性做了較為完善的規(guī)定。廣電計(jì)量為您提供更專業(yè)、更可靠的AEC-Q200選型認(rèn)證試驗(yàn)服務(wù),幫助供應(yīng)商根據(jù)器件的類型和用途展開(kāi)認(rèn)證試驗(yàn)。
瀏覽量:406
更新日期:2024-09-03
在線留言品牌 | 廣電計(jì)量 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 其他 |
---|
阻容感等元件AEC-Q200產(chǎn)品測(cè)試:AEC-200試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)規(guī)定了車內(nèi)各組分環(huán)境下被動(dòng)元器件的使用溫度范圍,對(duì)各類元器件的測(cè)試項(xiàng)目作了嚴(yán)格的區(qū)分,同時(shí),對(duì)元器件通用系列的試驗(yàn)適用性做了較為完善的規(guī)定。廣電計(jì)量為您提供更專業(yè)、更可靠的AEC-Q200選型認(rèn)證試驗(yàn)服務(wù),幫助供應(yīng)商根據(jù)器件的類型和用途展開(kāi)認(rèn)證試驗(yàn)。
阻容感等被動(dòng)元器件在汽車各電子模塊中大量使用,其中包含同系列不能性能的元器件,種類十分繁雜。此類元器件的可靠性試驗(yàn)經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)項(xiàng)目重復(fù)性、不適用性等問(wèn)題。因此,汽車行業(yè)需要一個(gè)精細(xì)化的標(biāo)準(zhǔn),幫助主機(jī)廠對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品進(jìn)行歸類選型,以加強(qiáng)質(zhì)量管控、提升試驗(yàn)效率。阻容感等元件AEC-Q200產(chǎn)品測(cè)試
序號(hào) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 樣品數(shù)/批 | 批數(shù) | 測(cè)試方法 |
1 | Pre- and Post- Stress Electrical Test | 所有提交認(rèn)證的產(chǎn)品 | 用戶規(guī)范 | |
3 | High Temperature Exposure (Storage) | 77 Note B | 1 | MIL-STD- 202 Method 108 |
4 | Temperature Cycling | 77 Note B | 1 | JESD22 Method JA-104 |
5 | Destructive Physical Analysis | 10 Note B | 1 | EIA-469 |
6 | Moisture Resistance | 77 Note B | 1 | MIL-STD- 202 Method 106 |
7 | Biased Humidity | 77 Note B | 1 | MIL-STD- 202 Method 103 |
8 | Operational Life | 77 Note B | 1 | MIL-STD-202 Method 108、MIL-PRF- 27 |
9 | External Visual | 所有提交認(rèn)證的產(chǎn)品 | MIL-STD- 883 Method 2009 | |
10 | Physical Dimension | 30 | 1 | JESD22 Method JB-100 |
11 | Terminal Strength (Leaded) | 30 | 1 | MIL-STD- 202 Method 211 |
12 | Resistance to Solvents | 5 | 1 | MIL-STD-202 Method 215 |
13 | Mechanical Shock | 30 Note B | 1 | MIL-STD- 202 Method 213 |
14 | Vibration | 30 Note B | 1 | MIL-STD-202 Method 204 |
15 | Resistance to Soldering Heat | 30 | 1 | MIL-STD-202 Method 210 |
16 | Thermal Shock | 30 | 1 | MIL-STD-202 Method 107 |
17 | ESD | 15 | 1 | AEC-Q200-002 or ISO/DIS 10605 |
18 | Solderability | 15 each condition | 1 | J-STD-002 |
19 | Electrical Characterization | 30 Note A | 3 | 用戶規(guī)范 |
20 | Flammability | / | / | UL-94 |
21 | Board Flex | 30 | 1 | AEC-Q200-005 |
22 | Terminal Strength (SMD) | 30 | 1 | AEC-Q200- 006 |
23 | Beam Load Test | 30 | 1 | AEC-Q200- 003 |
24 | Flame Retardance | 30 | 1 | AEC-Q200-001 |
25 | Rotation Life | 30 | 1 | MIL-STD-202 Method 206 |
27 | Surge Voltage | 30 | 1 | JIS-C-5101- 1 |
29 | Salt Spray | 30 | 1 | MIL-STD-202 Method 101 |
30 | Electrical Transient Conduction | 30 | 1 | ISO-7637-1 |
31 | Shear Strength | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
32 | Short Circuit Fault Current Durability | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
33 | Fault Current Durability | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
34 | End-of-life Mode verification | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
35 | Jump Start Endurance | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
36 | Load Dump Endurance | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
相關(guān)產(chǎn)品